Usage Statistics for marketingviaemail.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 31-Jul-2010 03:25 BRT

Resumo de utilização para marketingviaemail.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2010 65 43 48 12 80 40230 386 1514 1353 2021
Jun 2010 145 113 121 22 94 67690 675 3649 3398 4370
Mai 2010 150 119 121 24 115 78289 746 3776 3710 4656
Abr 2010 132 117 109 30 393 67854 920 3295 3519 3987
Mar 2010 150 137 121 26 339 101697 832 3761 4252 4668
Fev 2010 102 88 79 18 229 52911 511 2226 2489 2878
Jan 2010 130 118 108 20 213 88163 633 3375 3658 4057
Dez 2009 79 67 61 14 103 108210 452 1910 2087 2474
Nov 2009 132 119 107 49 995 66544 1489 3230 3574 3960
Out 2009 79 69 57 11 160 47177 364 1778 2156 2455
Set 2009 98 86 65 9 153 52360 285 1955 2581 2955
Ago 2009 90 55 59 12 237 34140 379 1844 1732 2805
Totais 805265 7672 32313 34509 41286


Generated by Webalizer Version 2.01