Usage Statistics for marketingviaemail.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 13-Mar-2010 02:38 BRT

Resumo de utilização para marketingviaemail.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2010 38 26 16 10 65 6588 141 212 346 498
Fev 2010 102 88 79 18 229 52911 511 2226 2489 2878
Jan 2010 130 118 108 20 213 88163 633 3375 3658 4057
Dez 2009 79 67 61 14 103 108210 452 1910 2087 2474
Nov 2009 132 119 107 49 995 66544 1489 3230 3574 3960
Out 2009 79 69 57 11 160 47177 364 1778 2156 2455
Set 2009 98 86 65 9 153 52360 285 1955 2581 2955
Ago 2009 90 55 59 12 237 34140 379 1844 1732 2805
Jul 2009 60 36 37 11 181 22804 363 1159 1122 1881
Jun 2009 226 145 204 17 260 85386 539 6142 4378 6784
Mai 2009 154 142 132 11 131 81658 358 4108 4403 4793
Abr 2009 754 744 732 15 122 367776 475 21974 22346 22644
Totais 1013717 5989 49913 50872 58184


Generated by Webalizer Version 2.01