Usage Statistics for marketingviaemail.com.br

Resumo do Período: Junho 2009
Gerado em 01-Jul-2009 02:48 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2009
Total de hits 6784
Total de arquivos 4378
Total Páginas 6142
Total Visitas 539
Total de KBytes 85386
Total de servidores 260
Total de URLs 108
Total de referências 57
Total de programas clientes 71
. Média Max
Hits por Hora 9 2112
Hits por Dia 226 2544
Arquivos por Dia 145 2535
Páginas por Dia 204 2535
Visitas por Dia 17 61
KBytes por Dia 2846 41315
Hits por código de resposta
200 - OK 4378
206 - Conteúdo parcial 6
304 - Não modificado 91
404 - Não encontrada 2309

Utilização diária em Junho 2009

Estatísticas diária para Junho 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 11 0.16% 3 0.07% 2 0.03% 2 0.37% 4 1.54% 56 0.07%
2 29 0.43% 12 0.27% 14 0.23% 13 2.41% 11 4.23% 774 0.91%
3 9 0.13% 6 0.14% 6 0.10% 6 1.11% 7 2.69% 188 0.22%
4 655 9.66% 246 5.62% 607 9.88% 19 3.53% 9 3.46% 5408 6.33%
5 313 4.61% 107 2.44% 307 5.00% 7 1.30% 7 2.69% 2707 3.17%
6 9 0.13% 4 0.09% 5 0.08% 3 0.56% 4 1.54% 318 0.37%
7 742 10.94% 273 6.24% 705 11.48% 52 9.65% 49 18.85% 5949 6.97%
8 2544 37.50% 2535 57.90% 2535 41.27% 12 2.23% 8 3.08% 41315 48.39%
9 15 0.22% 8 0.18% 7 0.11% 7 1.30% 8 3.08% 208 0.24%
10 17 0.25% 8 0.18% 9 0.15% 9 1.67% 7 2.69% 171 0.20%
11 20 0.29% 10 0.23% 11 0.18% 8 1.48% 8 3.08% 642 0.75%
12 16 0.24% 8 0.18% 7 0.11% 7 1.30% 6 2.31% 186 0.22%
13 15 0.22% 10 0.23% 10 0.16% 10 1.86% 7 2.69% 368 0.43%
14 16 0.24% 6 0.14% 6 0.10% 6 1.11% 7 2.69% 173 0.20%
15 374 5.51% 163 3.72% 248 4.04% 18 3.34% 19 7.31% 4147 4.86%
16 308 4.54% 155 3.54% 254 4.14% 46 8.53% 45 17.31% 3071 3.60%
17 237 3.49% 129 2.95% 196 3.19% 23 4.27% 21 8.08% 2874 3.37%
18 145 2.14% 34 0.78% 119 1.94% 20 3.71% 14 5.38% 912 1.07%
19 446 6.57% 241 5.50% 384 6.25% 61 11.32% 59 22.69% 4994 5.85%
20 217 3.20% 114 2.60% 194 3.16% 53 9.83% 52 20.00% 2242 2.63%
21 287 4.23% 123 2.81% 278 4.53% 60 11.13% 56 21.54% 3446 4.04%
22 135 1.99% 57 1.30% 124 2.02% 46 8.53% 44 16.92% 1712 2.00%
23 32 0.47% 18 0.41% 25 0.41% 12 2.23% 11 4.23% 434 0.51%
24 35 0.52% 21 0.48% 24 0.39% 13 2.41% 10 3.85% 731 0.86%
25 32 0.47% 19 0.43% 21 0.34% 17 3.15% 10 3.85% 790 0.93%
26 12 0.18% 5 0.11% 5 0.08% 5 0.93% 5 1.92% 96 0.11%
27 22 0.32% 9 0.21% 13 0.21% 9 1.67% 7 2.69% 437 0.51%
28 40 0.59% 20 0.46% 6 0.10% 5 0.93% 6 2.31% 220 0.26%
29 41 0.60% 31 0.71% 13 0.21% 13 2.41% 10 3.85% 756 0.89%
30 10 0.15% 3 0.07% 7 0.11% 3 0.56% 4 1.54% 59 0.07%

Utilização por hora em Junho 2009

Estatísticas por hora para Junho 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 4 132 1.95% 2 60 1.37% 4 127 2.07% 44 1313 1.54%
1 2 62 0.91% 0 29 0.66% 2 60 0.98% 22 671 0.79%
2 15 462 6.81% 6 189 4.32% 14 440 7.16% 137 4101 4.80%
3 17 526 7.75% 5 156 3.56% 16 497 8.09% 121 3625 4.25%
4 1 30 0.44% 0 18 0.41% 0 16 0.26% 16 470 0.55%
5 0 25 0.37% 0 10 0.23% 0 15 0.24% 11 335 0.39%
6 1 30 0.44% 0 21 0.48% 0 21 0.34% 35 1056 1.24%
7 1 34 0.50% 0 18 0.41% 0 19 0.31% 23 690 0.81%
8 0 24 0.35% 0 13 0.30% 0 14 0.23% 24 725 0.85%
9 4 121 1.78% 2 87 1.99% 2 62 1.01% 62 1874 2.20%
10 8 241 3.55% 3 105 2.40% 6 196 3.19% 69 2079 2.44%
11 21 649 9.57% 7 234 5.34% 20 615 10.01% 186 5582 6.54%
12 0 8 0.12% 0 4 0.09% 0 5 0.08% 3 91 0.11%
13 0 13 0.19% 0 7 0.16% 0 5 0.08% 7 217 0.25%
14 8 267 3.94% 6 195 4.45% 4 144 2.34% 91 2743 3.21%
15 23 711 10.48% 18 565 12.91% 22 678 11.04% 348 10435 12.22%
16 71 2135 31.47% 70 2124 48.52% 70 2128 34.65% 1162 34855 40.82%
17 0 15 0.22% 0 12 0.27% 0 12 0.20% 19 568 0.67%
18 10 322 4.75% 3 114 2.60% 10 315 5.13% 100 2994 3.51%
19 2 75 1.11% 0 22 0.50% 2 62 1.01% 26 771 0.90%
20 15 462 6.81% 6 187 4.27% 11 354 5.76% 155 4658 5.46%
21 1 43 0.63% 0 19 0.43% 0 21 0.34% 15 459 0.54%
22 3 111 1.64% 2 74 1.69% 1 59 0.96% 68 2052 2.40%
23 9 286 4.22% 3 115 2.63% 9 277 4.51% 101 3019 3.54%

Lista 30 de 108 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3887 57.30% 71246 83.44% /
2 44 0.65% 164 0.19% /css/estilos.css
3 24 0.35% 1980 2.32% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
4 24 0.35% 535 0.63% http://marketingviaemail.com.br
5 21 0.31% 174 0.20% /faleconosco.php
6 19 0.28% 230 0.27% /campanhas.php
7 18 0.27% 1968 2.30% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
8 17 0.25% 1564 1.83% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
9 15 0.22% 131 0.15% /plesk-stat/webstat/
10 13 0.19% 926 1.08% /plesk-stat/webstat/usage_200904.html
11 12 0.18% 1189 1.39% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html
12 10 0.15% 43 0.05% /ok.php
13 9 0.13% 7 0.01% /logo_ico.ico
14 8 0.12% 76 0.09% /funcionalidades.php
15 6 0.09% 607 0.71% /plesk-stat/webstat/usage_200811.html
16 4 0.06% 89 0.10% //
17 4 0.06% 35 0.04% /plesk-stat/webstat///
18 4 0.06% 0 0.00% /plesk-stat/webstat///usage_200902.html
19 3 0.04% 3 0.00% /autenticacao.php
20 3 0.04% 1 0.00% /campanha/campanha_marketingviaemail.htm
21 3 0.04% 0 0.00% /plesk-stat/webstat//////usage_200903.html
22 3 0.04% 0 0.00% /plesk-stat/webstat///usage_200901.html
23 3 0.04% 0 0.00% /plesk-stat/webstat///usage_200903.html
24 3 0.04% 170 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_200809.html
25 3 0.04% 314 0.37% /plesk-stat/webstat/usage_200810.html
26 2 0.03% 2 0.00% /include-topo.htm
27 2 0.03% 17 0.02% /plesk-stat/webstat//////
28 2 0.03% 0 0.00% /plesk-stat/webstat//////usage_200901.html
29 2 0.03% 0 0.00% /plesk-stat/webstat//////usage_200902.html
30 2 0.03% 0 0.00% /plesk-stat/webstat///usage_200811.html

Lista 10 de 108 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 3887 57.30% 71246 83.44% /
2 24 0.35% 1980 2.32% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
3 18 0.27% 1968 2.30% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
4 17 0.25% 1564 1.83% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
5 12 0.18% 1189 1.39% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html
6 13 0.19% 926 1.08% /plesk-stat/webstat/usage_200904.html
7 6 0.09% 607 0.71% /plesk-stat/webstat/usage_200811.html
8 24 0.35% 535 0.63% http://marketingviaemail.com.br
9 3 0.04% 314 0.37% /plesk-stat/webstat/usage_200810.html
10 19 0.28% 230 0.27% /campanhas.php

Lista 10 de 33 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3887 57.30% 302 68.79% /
2 18 0.27% 18 4.10% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
3 24 0.35% 15 3.42% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
4 13 0.19% 13 2.96% /plesk-stat/webstat/usage_200904.html
5 17 0.25% 10 2.28% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
6 15 0.22% 9 2.05% /plesk-stat/webstat/
7 12 0.18% 9 2.05% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html
8 19 0.28% 8 1.82% /campanhas.php
9 21 0.31% 7 1.59% /faleconosco.php
10 8 0.12% 6 1.37% /funcionalidades.php

Lista 10 de 34 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3887 57.30% 202 59.06% /
2 18 0.27% 17 4.97% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
3 24 0.35% 15 4.39% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
4 13 0.19% 13 3.80% /plesk-stat/webstat/usage_200904.html
5 19 0.28% 12 3.51% /campanhas.php
6 21 0.31% 8 2.34% /faleconosco.php
7 17 0.25% 8 2.34% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
8 8 0.12% 7 2.05% /funcionalidades.php
9 15 0.22% 7 2.05% /plesk-stat/webstat/
10 12 0.18% 7 2.05% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html

Lista 30 de 260 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2526 37.23% 2526 57.70% 41040 48.06% 3 0.56% venus.os.pl
2 1200 17.69% 400 9.14% 9667 11.32% 14 2.60% fa.df.5546.static.theplanet.com
3 222 3.27% 109 2.49% 2631 3.08% 3 0.56% 221.214.27.252
4 142 2.09% 19 0.43% 540 0.63% 3 0.56% pia134-154.pioneernet.net
5 116 1.71% 8 0.18% 280 0.33% 5 0.93% 49.9c.364a.static.theplanet.com
6 100 1.47% 0 0.00% 95 0.11% 0 0.00% 211.90.137.93
7 100 1.47% 0 0.00% 95 0.11% 1 0.19% 220.194.61.15
8 79 1.16% 19 0.43% 480 0.56% 17 3.15% 41.210.252.11
9 66 0.97% 28 0.64% 660 0.77% 5 0.93% ip-81.180.75.142.utm.renam.md
10 63 0.93% 16 0.37% 423 0.49% 24 4.45% crawl-66-249-71-106.googlebot.com
11 57 0.84% 8 0.18% 236 0.28% 11 2.04% crawl-16c.cuil.com
12 54 0.80% 15 0.34% 678 0.79% 20 3.71% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
13 51 0.75% 20 0.46% 475 0.56% 4 0.74% 220.199.184.27
14 49 0.72% 37 0.85% 215 0.25% 2 0.37% 140.239.56.38
15 48 0.71% 48 1.10% 197 0.23% 0 0.00% gw-hh-1.arcus-hh.de
16 47 0.69% 24 0.55% 556 0.65% 1 0.19% 206.225.10.140.static
17 44 0.65% 31 0.71% 393 0.46% 2 0.37% 62.175.249.249.static.user.ono.com
18 41 0.60% 35 0.80% 779 0.91% 6 1.11% 67.69.254.243
19 41 0.60% 21 0.48% 442 0.52% 21 3.90% crawl-66-249-71-201.googlebot.com
20 35 0.52% 34 0.78% 202 0.24% 1 0.19% c906d47b.virtua.com.br
21 33 0.49% 28 0.64% 318 0.37% 7 1.30% 197-corpcustomer.pacenet-india.com
22 32 0.47% 12 0.27% 286 0.34% 2 0.37% proxy.secure.usgbc.org
23 31 0.46% 8 0.18% 200 0.23% 1 0.19% 64.46.248.204
24 31 0.46% 31 0.71% 882 1.03% 2 0.37% 93.174.93.37
25 31 0.46% 31 0.71% 882 1.03% 2 0.37% ip-212-117-187-10.server.lu
26 28 0.41% 12 0.27% 282 0.33% 3 0.56% mail.mondialhospitality.com
27 27 0.40% 24 0.55% 531 0.62% 3 0.56% 67.69.254.244
28 27 0.40% 12 0.27% 515 0.60% 11 2.04% llf531156.crawl.yahoo.net
29 25 0.37% 11 0.25% 258 0.30% 1 0.19% 213.229.149.94.static.es.colt.net
30 25 0.37% 9 0.21% 216 0.25% 1 0.19% adams50.org

Lista 10 de 260 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2526 37.23% 2526 57.70% 41040 48.06% 3 0.56% venus.os.pl
2 1200 17.69% 400 9.14% 9667 11.32% 14 2.60% fa.df.5546.static.theplanet.com
3 222 3.27% 109 2.49% 2631 3.08% 3 0.56% 221.214.27.252
4 31 0.46% 31 0.71% 882 1.03% 2 0.37% 93.174.93.37
5 31 0.46% 31 0.71% 882 1.03% 2 0.37% ip-212-117-187-10.server.lu
6 41 0.60% 35 0.80% 779 0.91% 6 1.11% 67.69.254.243
7 54 0.80% 15 0.34% 678 0.79% 20 3.71% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
8 66 0.97% 28 0.64% 660 0.77% 5 0.93% ip-81.180.75.142.utm.renam.md
9 6 0.09% 6 0.14% 659 0.77% 6 1.11% 647760.ds.nac.net
10 9 0.13% 5 0.11% 583 0.68% 5 0.93% 189-55-67-107-nd.cpe.vivax.com.br

Lista 30 de 57 Total de referências
# Hits Referência
1 2526 37.23% http://006cc90.netsolhost.com/pages/images/tmp/41/732.htm
2 864 12.74% http://google.com/search
3 617 9.09% - (Direct Request)
4 200 2.95% http://3hda88u5u.etcdeltrt.dnsdojo.com/
5 200 2.95% http://6j5s6f667.getwrolvi.dontexist.org/
6 200 2.95% http://lwh4rvpr4.debosh.info/
7 200 2.95% http://qdqemtki7.cocdrone.gotdns.org/
8 200 2.95% http://sssyy16ro.cocdrone.gotdns.org/
9 179 2.64% http://4qs4igjgm.trankum.info/
10 178 2.62% http://p1fed1ioq.lusinda.info/
11 170 2.51% http://fm2wf28si.over-routine.info/
12 143 2.11% http://5orjonoas.getrelac.dontexist.org/
13 137 2.02% http://iqhetb197.atlac.us/
14 126 1.86% http://rq6z9zxw9.over-routine.info/
15 103 1.52% http://rcvckrkc7.hensedmon.selfip.com/
16 101 1.49% http://g425oxkrg.trankum.info/
17 100 1.47% http://hdvp7a85i.atlac.us/
18 97 1.43% http://cikzreyer.trankum.info/
19 73 1.08% http://esbmztg9j.debosh.info/
20 19 0.28% http://adultxxxbiz.com/
21 12 0.18% http://autoloan.awardspace.us
22 8 0.12% http://www.google.com.br/search
23 5 0.07% http://pornstars.name
24 4 0.06% http://whois.domaintools.com/marketingviaemail.com.br
25 4 0.06% http://www.whois.sc/
26 3 0.04% http://dao8zlg7r.over-routine.info/
27 3 0.04% http://www.chimehost.com/web_hosting/web_hosting.html
28 2 0.03% http://www.chimehost.com
29 2 0.03% http://www.chimehost.com/web_hosting/web_hosting_plan2.html
30 2 0.03% http://www.exalead.com/

Lista 19 de 19 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 100 12.92% american lyric tale
2 100 12.92% centerville iowa used car
3 100 12.92% georgia mls real estate school
4 100 12.92% school portraiture
5 100 12.92% washington dc area newspaper
6 75 9.69% granbury lake front texas real estate
7 71 9.17% new york city rental car
8 65 8.40% macromedia flash 8 basic serial crack keygen_
9 53 6.85% ohio school lunch program
10 1 0.13% cache03.pbh
11 1 0.13% e-mail marketing
12 1 0.13% e-mail marketing programa de envio
13 1 0.13% envio e marketing mailings
14 1 0.13% estatistica/usage_
15 1 0.13% help.yahoo.com/help/edit/
16 1 0.13% marketing por email simples
17 1 0.13% marketing via email
18 1 0.13% o poder do email
19 1 0.13% o poder dos e-mails

Lista 15 de 71 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2766 40.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
2 2526 37.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
3 212 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://p1f
4 196 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://4qs
5 170 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://fm2
6 118 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 88 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 80 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 64 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 59 0.87% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 57 0.84% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
12 55 0.81% Googlebot-Image/1.0
13 52 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
14 42 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 23 0.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2

Hits por país para Junho 2009

Lista 26 de 26 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2532 37.32% 2528 57.74% 41088 48.12% Polônia
2 1907 28.11% 709 16.19% 17075 20.00% EUA - Comercial
3 1214 17.90% 505 11.53% 11819 13.84% Não Resolvido/Desconhecido
4 418 6.16% 166 3.79% 7121 8.34% Network
5 257 3.79% 213 4.87% 3229 3.78% Brasil
6 76 1.12% 70 1.60% 452 0.53% Alemanha
7 71 1.05% 29 0.66% 686 0.80% Moldova
8 59 0.87% 22 0.50% 525 0.61% Organização sem fins lucrativos
9 46 0.68% 16 0.37% 379 0.44% Japão
10 36 0.53% 26 0.59% 534 0.63% Federação Russa
11 31 0.46% 31 0.71% 882 1.03% Luxemburgo
12 21 0.31% 12 0.27% 276 0.32% Holanda
13 21 0.31% 7 0.16% 169 0.20% Repíblica Eslovaca
14 21 0.31% 10 0.23% 233 0.27% Venezuela
15 20 0.29% 19 0.43% 424 0.50% Emirados Árabes Unidos
16 14 0.21% 3 0.07% 77 0.09% Taiwan
17 8 0.12% 4 0.09% 93 0.11% República Tcheca
18 8 0.12% 4 0.09% 93 0.11% Seychelles
19 6 0.09% 3 0.07% 70 0.08% Marrocos
20 4 0.06% 2 0.05% 46 0.05% Argentina
21 4 0.06% 2 0.05% 46 0.05% México
22 3 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Australia
23 3 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Finlândia
24 2 0.03% 1 0.02% 23 0.03% Hungria
25 1 0.01% 1 0.02% 22 0.03% Índia
26 1 0.01% 1 0.02% 16 0.02% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.01