Usage Statistics for marketingviaemail.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2010
Gerado em 01-Mar-2010 02:29 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2010
Total de hits 2878
Total de arquivos 2489
Total Páginas 2226
Total Visitas 511
Total de KBytes 52911
Total de servidores 229
Total de URLs 112
Total de referências 57
Total de programas clientes 80
. Média Max
Hits por Hora 4 210
Hits por Dia 102 667
Arquivos por Dia 88 645
Páginas por Dia 79 650
Visitas por Dia 18 122
KBytes por Dia 1890 13510
Hits por código de resposta
200 - OK 2489
304 - Não modificado 110
403 - Proibido 1
404 - Não encontrada 278

Utilização diária em Fevereiro 2010

Estatísticas diária para Fevereiro 2010
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 36 1.25% 28 1.12% 13 0.58% 11 2.15% 10 4.37% 289 0.55%
2 19 0.66% 9 0.36% 11 0.49% 7 1.37% 6 2.62% 144 0.27%
3 56 1.95% 46 1.85% 18 0.81% 11 2.15% 12 5.24% 527 1.00%
4 56 1.95% 46 1.85% 24 1.08% 19 3.72% 15 6.55% 566 1.07%
5 25 0.87% 14 0.56% 18 0.81% 13 2.54% 11 4.80% 375 0.71%
6 40 1.39% 26 1.04% 13 0.58% 13 2.54% 6 2.62% 380 0.72%
7 43 1.49% 22 0.88% 25 1.12% 18 3.52% 12 5.24% 790 1.49%
8 50 1.74% 35 1.41% 37 1.66% 16 3.13% 11 4.80% 1497 2.83%
9 39 1.36% 26 1.04% 13 0.58% 10 1.96% 9 3.93% 348 0.66%
10 34 1.18% 15 0.60% 22 0.99% 18 3.52% 8 3.49% 318 0.60%
11 99 3.44% 88 3.54% 18 0.81% 15 2.94% 14 6.11% 680 1.29%
12 36 1.25% 18 0.72% 25 1.12% 22 4.31% 10 4.37% 595 1.12%
13 27 0.94% 10 0.40% 17 0.76% 13 2.54% 6 2.62% 202 0.38%
14 17 0.59% 7 0.28% 9 0.40% 8 1.57% 5 2.18% 70 0.13%
15 22 0.76% 8 0.32% 13 0.58% 12 2.35% 7 3.06% 279 0.53%
16 48 1.67% 33 1.33% 16 0.72% 13 2.54% 11 4.80% 650 1.23%
17 36 1.25% 25 1.00% 24 1.08% 17 3.33% 9 3.93% 1289 2.44%
18 33 1.15% 22 0.88% 21 0.94% 11 2.15% 7 3.06% 271 0.51%
19 667 23.18% 645 25.91% 650 29.20% 35 6.85% 28 12.23% 13510 25.53%
20 14 0.49% 6 0.24% 7 0.31% 6 1.17% 8 3.49% 88 0.17%
21 25 0.87% 17 0.68% 11 0.49% 6 1.17% 7 3.06% 435 0.82%
22 189 6.57% 183 7.35% 117 5.26% 10 1.96% 12 5.24% 2825 5.34%
23 54 1.88% 32 1.29% 31 1.39% 13 2.54% 9 3.93% 2022 3.82%
24 173 6.01% 157 6.31% 126 5.66% 15 2.94% 16 6.99% 2851 5.39%
25 501 17.41% 481 19.33% 458 20.58% 122 23.87% 108 47.16% 9842 18.60%
26 145 5.04% 121 4.86% 137 6.15% 32 6.26% 11 4.80% 2712 5.12%
27 339 11.78% 326 13.10% 326 14.65% 17 3.33% 17 7.42% 6984 13.20%
28 55 1.91% 43 1.73% 26 1.17% 8 1.57% 10 4.37% 2371 4.48%

Utilização por hora em Fevereiro 2010

Estatísticas por hora para Fevereiro 2010
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 7 198 6.88% 6 180 7.23% 4 136 6.11% 110 3071 5.80%
1 1 37 1.29% 0 17 0.68% 0 21 0.94% 13 360 0.68%
2 5 143 4.97% 4 127 5.10% 4 127 5.71% 106 2957 5.59%
3 8 244 8.48% 8 233 9.36% 8 224 10.06% 179 5010 9.47%
4 1 33 1.15% 0 19 0.76% 0 17 0.76% 11 311 0.59%
5 1 45 1.56% 0 14 0.56% 0 17 0.76% 8 229 0.43%
6 5 165 5.73% 4 125 5.02% 4 132 5.93% 90 2508 4.74%
7 5 145 5.04% 4 126 5.06% 4 130 5.84% 109 3052 5.77%
8 0 17 0.59% 0 5 0.20% 0 12 0.54% 10 275 0.52%
9 1 36 1.25% 0 13 0.52% 0 27 1.21% 19 530 1.00%
10 1 45 1.56% 1 35 1.41% 0 22 0.99% 16 447 0.85%
11 3 88 3.06% 2 72 2.89% 0 25 1.12% 27 768 1.45%
12 1 46 1.60% 1 35 1.41% 0 19 0.85% 10 278 0.53%
13 1 38 1.32% 0 17 0.68% 0 22 0.99% 12 343 0.65%
14 13 389 13.52% 13 379 15.23% 11 330 14.82% 244 6829 12.91%
15 5 142 4.93% 4 119 4.78% 4 116 5.21% 89 2481 4.69%
16 7 212 7.37% 7 204 8.20% 5 148 6.65% 116 3255 6.15%
17 6 190 6.60% 6 176 7.07% 5 141 6.33% 143 4015 7.59%
18 1 29 1.01% 0 15 0.60% 0 17 0.76% 27 762 1.44%
19 9 275 9.56% 9 262 10.53% 8 245 11.01% 269 7541 14.25%
20 1 28 0.97% 0 19 0.76% 0 21 0.94% 20 557 1.05%
21 1 54 1.88% 1 36 1.45% 0 26 1.17% 30 854 1.61%
22 1 34 1.18% 0 26 1.04% 0 25 1.12% 52 1460 2.76%
23 8 245 8.51% 8 235 9.44% 8 226 10.15% 179 5017 9.48%

Lista 30 de 112 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1847 64.18% 39308 74.29% /
2 52 1.81% 1135 2.14% http://marketingviaemail.com.br/
3 51 1.77% 322 0.61% /css/estilos.css
4 25 0.87% 2539 4.80% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
5 21 0.73% 174 0.33% /faleconosco.php
6 21 0.73% 200 0.38% /funcionalidades.php
7 20 0.69% 242 0.46% /campanhas.php
8 19 0.66% 15 0.03% /logo_ico.ico
9 14 0.49% 138 0.26% /plesk-stat/webstat/
10 9 0.31% 345 0.65% /plesk-stat/webstat/usage_200912.html
11 8 0.28% 35 0.07% /ok.php
12 8 0.28% 493 0.93% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
13 8 0.28% 807 1.53% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html
14 7 0.24% 582 1.10% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
15 7 0.24% 476 0.90% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html
16 7 0.24% 626 1.18% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
17 7 0.24% 240 0.45% /plesk-stat/webstat/usage_200907.html
18 7 0.24% 361 0.68% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
19 7 0.24% 378 0.71% /plesk-stat/webstat/usage_200911.html
20 6 0.21% 6 0.01% /autenticacao.php
21 6 0.21% 15 0.03% /login_template_easymailing.php
22 6 0.21% 15 0.03% /login_template_easymailing1.php
23 6 0.21% 32 0.06% /papel_da_internet.php
24 5 0.17% 5 0.01% /autenticacao
25 5 0.17% 11 0.02% /login_template_easymailing2.php
26 5 0.17% 196 0.37% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
27 5 0.17% 347 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_200904.html
28 4 0.14% 2 0.00% /campanha/campanha_marketingviaemail.htm
29 4 0.14% 314 0.59% /plesk-stat/webstat/usage_200810.html
30 3 0.10% 0 0.00% /plesk-stat/webstat///usage_200908.html

Lista 10 de 112 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1847 64.18% 39308 74.29% /
2 25 0.87% 2539 4.80% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
3 52 1.81% 1135 2.14% http://marketingviaemail.com.br/
4 8 0.28% 807 1.53% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html
5 7 0.24% 626 1.18% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
6 7 0.24% 582 1.10% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
7 8 0.28% 493 0.93% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
8 7 0.24% 476 0.90% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html
9 7 0.24% 378 0.71% /plesk-stat/webstat/usage_200911.html
10 7 0.24% 361 0.68% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html

Lista 10 de 51 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1847 64.18% 249 53.09% /
2 52 1.81% 32 6.82% http://marketingviaemail.com.br/
3 20 0.69% 14 2.99% /campanhas.php
4 21 0.73% 14 2.99% /faleconosco.php
5 14 0.49% 9 1.92% /plesk-stat/webstat/
6 25 0.87% 8 1.71% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
7 8 0.28% 8 1.71% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html
8 9 0.31% 7 1.49% /plesk-stat/webstat/usage_200912.html
9 6 0.21% 6 1.28% /autenticacao.php
10 21 0.73% 6 1.28% /funcionalidades.php

Lista 10 de 50 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1847 64.18% 240 51.28% /
2 52 1.81% 32 6.84% http://marketingviaemail.com.br/
3 20 0.69% 13 2.78% /campanhas.php
4 21 0.73% 12 2.56% /funcionalidades.php
5 14 0.49% 11 2.35% /plesk-stat/webstat/
6 21 0.73% 9 1.92% /faleconosco.php
7 8 0.28% 8 1.71% /ok.php
8 25 0.87% 8 1.71% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
9 8 0.28% 8 1.71% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html
10 9 0.31% 7 1.50% /plesk-stat/webstat/usage_200912.html

Lista 30 de 229 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 163 5.66% 64 2.57% 1313 2.48% 138 27.01% spider58.yandex.ru
2 104 3.61% 104 4.18% 2270 4.29% 1 0.20% 60-242-86-68.static.tpgi.com.au
3 104 3.61% 104 4.18% 2220 4.19% 1 0.20% 78-3-62-205.adsl.net.t-com.hr
4 104 3.61% 104 4.18% 2259 4.27% 1 0.20% a91-152-254-210.elisa-laajakaista.fi
5 104 3.61% 104 4.18% 2102 3.97% 1 0.20% c83-176-224-170.cust.tele2.se
6 103 3.58% 103 4.14% 2248 4.25% 1 0.20% 18925081116.user.veloxzone.com.br
7 99 3.44% 99 3.98% 2155 4.07% 1 0.20% 112.201.223.138.pldt.net
8 90 3.13% 90 3.62% 1959 3.70% 1 0.20% 92.102.114.177
9 90 3.13% 90 3.62% 1959 3.70% 1 0.20% ti0071a380-dhcp0217.bb.online.no
10 84 2.92% 56 2.25% 1249 2.36% 14 2.74% sticker00.yandex.ru
11 82 2.85% 82 3.29% 1527 2.89% 1 0.20% 92.251.15.176
12 82 2.85% 82 3.29% 1751 3.31% 1 0.20% bsn-143-19-188.dial-up.dsl.siol.net
13 80 2.78% 80 3.21% 1746 3.30% 1 0.20% 78.177.221.21
14 59 2.05% 59 2.37% 1282 2.42% 1 0.20% 93-143-34-170.adsl.net.t-com.hr
15 54 1.88% 54 2.17% 1139 2.15% 1 0.20% chello084112013145.26.11.vie.surfer.at
16 51 1.77% 51 2.05% 1018 1.92% 6 1.17% 89.109.82.186
17 51 1.77% 31 1.25% 1435 2.71% 23 4.50% b3091049.crawl.yahoo.net
18 49 1.70% 49 1.97% 1069 2.02% 1 0.20% 95.56.14.92
19 45 1.56% 45 1.81% 965 1.82% 2 0.39% 41.105.83.43
20 45 1.56% 0 0.00% 43 0.08% 0 0.00% crawl-16c.cuil.com
21 43 1.49% 43 1.73% 933 1.76% 1 0.20% 89.216.58.148
22 42 1.46% 42 1.69% 917 1.73% 1 0.20% 69.73.241.135
23 38 1.32% 38 1.53% 818 1.55% 1 0.20% 202-83-168-219.reverse.ntc.net.pk
24 36 1.25% 36 1.45% 215 0.41% 2 0.39% 201.54.208.30
25 36 1.25% 15 0.60% 217 0.41% 8 1.57% crawl-66-249-71-233.googlebot.com
26 32 1.11% 6 0.24% 409 0.77% 11 2.15% crawl-66-249-71-109.googlebot.com
27 32 1.11% 24 0.96% 1606 3.04% 5 0.98% crawl8.dotnetdotcom.org
28 27 0.94% 8 0.32% 487 0.92% 10 1.96% crawl-66-249-71-45.googlebot.com
29 24 0.83% 16 0.64% 191 0.36% 8 1.57% b3090997.crawl.yahoo.net
30 24 0.83% 24 0.96% 524 0.99% 1 0.20% bas1-toronto61-1279395282.dsl.bell.ca

Lista 10 de 229 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 104 3.61% 104 4.18% 2270 4.29% 1 0.20% 60-242-86-68.static.tpgi.com.au
2 104 3.61% 104 4.18% 2259 4.27% 1 0.20% a91-152-254-210.elisa-laajakaista.fi
3 103 3.58% 103 4.14% 2248 4.25% 1 0.20% 18925081116.user.veloxzone.com.br
4 104 3.61% 104 4.18% 2220 4.19% 1 0.20% 78-3-62-205.adsl.net.t-com.hr
5 99 3.44% 99 3.98% 2155 4.07% 1 0.20% 112.201.223.138.pldt.net
6 104 3.61% 104 4.18% 2102 3.97% 1 0.20% c83-176-224-170.cust.tele2.se
7 16 0.56% 16 0.64% 2031 3.84% 1 0.20% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
8 90 3.13% 90 3.62% 1959 3.70% 1 0.20% 92.102.114.177
9 90 3.13% 90 3.62% 1959 3.70% 1 0.20% ti0071a380-dhcp0217.bb.online.no
10 82 2.85% 82 3.29% 1751 3.31% 1 0.20% bsn-143-19-188.dial-up.dsl.siol.net

Lista 30 de 57 Total de referências
# Hits Referência
1 765 26.58% - (Direct Request)
2 118 4.10% http://www.cuck1.com
3 104 3.61% http://cheerleader-ass.racecushions.com/
4 104 3.61% http://couple-costumes.aquimontserrat.com/
5 104 3.61% http://couple-swap-story.rcbmarketing.net/
6 104 3.61% http://couples-personals.aquimontserrat.com/
7 104 3.61% http://double-penetration-photos.racecushions.com/
8 104 3.61% http://escorted-tour-of-australia.sadisticeroticism.com/
9 104 3.61% http://free-kama-sutra.indian-porn-galleries.com/
10 104 3.61% http://glamourous-babes.the-porn-star.com/
11 104 3.61% http://lesbian-sex-strories.quaddown.org/
12 104 3.61% http://lingerie-libertin.thekitchenbox.com/
13 104 3.61% http://men-spanked-by-women.sandra-uk.com/
14 104 3.61% http://public-places-sex-thumbnails.oregontrailne.com/
15 104 3.61% http://tips-on-masterbation.facial-skin-care-product.com/
16 103 3.58% http://da-chix.hancockparksfinest.com/
17 103 3.58% http://free-adult-sex.lightspeed-sorority-girls.com/
18 16 0.56% http://www.netvibes.com/abercrombieandfitchclothing
19 9 0.31% http://www.google.com.br/search
20 5 0.17% http://aloesvera.co.uk
21 4 0.14% http://casinonewsauthority.com
22 4 0.14% http://www.frostservice.com
23 4 0.14% http://www.step-two.ru/
24 3 0.10% http://pornstars.name/pornstar/kyla_cole
25 3 0.10% http://www.google.com.br/url
26 3 0.10% http://www.iamlookingforajob.com
27 2 0.07% http://myflp.org
28 2 0.07% http://whois.domaintools.com/marketingviaemail.com.br
29 2 0.07% http://www.visionare.com.br/
30 2 0.07% http://www.wacleaning.com

Lista 7 de 7 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 4 33.33% marketing via email
2 2 16.67% mkt via email
3 2 16.67% via email
4 1 8.33% como enviar uma marketing via email
5 1 8.33% envios de e-mails
6 1 8.33% marketin via email
7 1 8.33% marketing via e-mails

Lista 15 de 80 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1558 54.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 163 5.66% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 150 5.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 120 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 110 3.82% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
6 68 2.36% Googlebot-Image/1.0
7 65 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 58 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.3 (b
9 55 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.8) G
10 45 1.56% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
11 37 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 36 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
13 36 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 32 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
15 24 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0; +http://www.seoprofiler.c

Hits por país para Fevereiro 2010

Lista 30 de 30 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 698 24.25% 697 28.00% 12538 23.70% Não Resolvido/Desconhecido
2 367 12.75% 325 13.06% 7785 14.71% Network
3 341 11.85% 339 13.62% 3801 7.18% Brasil
4 336 11.67% 137 5.50% 4539 8.58% EUA - Comercial
5 317 11.01% 184 7.39% 6455 12.20% Federação Russa
6 163 5.66% 163 6.55% 3502 6.62% Croácia (Hrvatska)
7 104 3.61% 104 4.18% 2270 4.29% Australia
8 104 3.61% 104 4.18% 2259 4.27% Finlândia
9 104 3.61% 104 4.18% 2102 3.97% Suécia
10 90 3.13% 90 3.62% 1959 3.70% Noruega
11 54 1.88% 54 2.17% 1139 2.15% Austria
12 38 1.32% 38 1.53% 818 1.55% Paquistão
13 33 1.15% 25 1.00% 1628 3.08% Organização sem fins lucrativos
14 26 0.90% 26 1.04% 87 0.16% Arábia Saudita
15 24 0.83% 24 0.96% 524 0.99% Canadá
16 21 0.73% 21 0.84% 453 0.86% Geórgia
17 21 0.73% 21 0.84% 403 0.76% Polônia
18 9 0.31% 7 0.28% 109 0.21% Alemanha
19 6 0.21% 6 0.24% 131 0.25% Reino Unido
20 5 0.17% 5 0.20% 98 0.19% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
21 4 0.14% 2 0.08% 46 0.09% Seychelles
22 3 0.10% 3 0.12% 65 0.12% Índia
23 2 0.07% 2 0.08% 44 0.08% Colômbia
24 2 0.07% 2 0.08% 38 0.07% Luxemburgo
25 1 0.03% 1 0.04% 16 0.03% EUA - Educacional
26 1 0.03% 1 0.04% 22 0.04% Bulgaria
27 1 0.03% 1 0.04% 22 0.04% China
28 1 0.03% 1 0.04% 22 0.04% Japão
29 1 0.03% 1 0.04% 16 0.03% Portugal
30 1 0.03% 1 0.04% 22 0.04% Singapura


Generated by Webalizer Version 2.01